孔徑 | φ2m/m | φ3m/m | φ4m/m | φ5m/m | φ6m/m | ||||||||||
壓力 | 水量kg/h | 噴射 角度 | 射程 M | 水量kg/h | 噴射 角度 | 射程 M | 水量kg/h | 噴射 角度 | 射程 M | 水量kg/h | 噴射 角度 | 射程 M | 水量kg/h | 噴射 角度 | 射程 M |
1.0 | 74 | 74 | 0.65 | 125 | 91 | 0.66 | 213 | 92 | 0.70 | 280 | 94 | 0.95 | 320 | 95 | 1.05 |
1.5 | 88 | 76 | 0.75 | 153 | 93 | 0.76 | 259 | 94 | 0.85 | 335 | 95 | 1.15 | 390 | 98 | 1.25 |
2.0 | 104 | 79 | 0.80 | 178 | 95 | 0.82 | 290 | 96 | 1.00 | 380 | 97 | 1.30 | 450 | 100 | 1.45 |
2.5 | 117 | 81 | 0.90 | 197 | 97 | 0.95 | 320 | 98 | 1.25 | 420 | 100 | 1.50 | 500 | 102 | 1.60 |
3.0 | 130 | 83 | 1.05 | 214 | 98 | 1.10 | 350 | 99 | 1.35 | 465 | 102 | 1.60 | 540 | 104 | 1.80 |
微信公眾服務(wù)號
COPYRIGHT東莞市俊杰噴霧科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備09213150號