性能參數(shù)
管子尺寸NPT或BSPT(內(nèi)) | 噴嘴頭訂購序號 | 噴嘴頭訂購序號 | 不同壓力(巴)下的流量(分/升)和最大罐子尺寸近似值 | 罐子直徑 A(米) | 尺寸 | ||||||||
1.5巴 | 2巴 | 3巴 | 3.5巴 | 高度B (毫米) | 直徑C (毫米) | ||||||||
升/分 | 罐子直徑A(米) | 升/分 | 罐子直徑A(米) | 升/分 | 罐子直徑A(米) | 升/分 | 罐子直徑A(米) | ||||||
3英寸 | K2-1-1/2 | 280 | 3.0 | 320 | 3.5 | 390 | 3.5 | 415 | 4 | 166 | 191 | ||
K2-1-3/4 | 580 | 3.5 | 660 | 4.0 | 800 | 4.6 | 860 | 5 | 174 | 210 | |||
K2-1-1 | 100 | 4.0 | 1130 | 5.0 | 1370 | 6.0 | 1470 | 6.5 | 183 | 229 | |||
1/2英寸 | K1-1/4GG5 | 35 | 40 | 48 | 52 | 1.2 | 114 | 114 | |||||
K1-1/4GG10 | 70 | 80 | 97 | 104 | 2.1 | 114 | 114 | ||||||
K1-3/8GG22 | 155 | 177 | 215 | 230 | 3 | 121 | 127 |
微信公眾服務(wù)號
COPYRIGHT東莞市俊杰噴霧科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備09213150號