性能參數(shù)
接口 尺寸(in.) | 流量大小 | 標稱接口 直徑(mm) | 標稱噴孔 直徑(mm) | 流量 | 噴射角度(*)* | ||||||
0.7 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 6 | ||||||
1/2 | 3 | 11.1 | 7.5 | 13.7 | 16.3 | 20 | 28 | 33 | 40 | 90 | 120 |
4 | 11.1 | 9.5 | 18.2 | 22 | 27 | 38 | 34 | 53 | 90 | 120 | |
5 | 11.1 | 11.5 | 23 | 27 | 33 | 47 | 54 | 67 | 90 | 120 | |
7 | 11.1 | 13.5 | 32 | 38 | 47 | 66 | 76 | 93 | 90 | 120 | |
3/4 | 5 | 15.1 | 9.9 | 23 | 27 | 33 | 47 | 54 | 67 | 90 | 120 |
6 | 15.1 | 11.5 | 27 | 33 | 40 | 57 | 65 | 80 | 90 | 120 | |
7 | 15.1 | 12.7 | 32 | 38 | 47 | 66 | 76 | 93 | 90 | 120 | |
10 | 15.1 | 16.1 | 46 | 54 | 67 | 94 | 109 | 133 | 90 | 120 | |
1 | 7 | 17.5 | 11.5 | 32 | 38 | 47 | 66 | 76 | 93 | 90 | 120 |
8 | 17.5 | 12.7 | 36 | 44 | 53 | 76 | 87 | 107 | 90 | 120 | |
9 | 17.5 | 14.3 | 41 | 49 | 50 | 85 | 98 | 120 | 90 | 120 | |
10 | 17.5 | 15.5 | 46 | 54 | 67 | 94 | 109 | 133 | 90 | 120 | |
12 | 17.5 | 17.1 | 55 | 65 | 80 | 113 | 191 | 160 | 90 | 120 | |
15 | 17.5 | 20.6 | 68 | 82 | 100 | 143 | 163 | 200 | 90 | 120 | |
1--1/4 | 10 | 21.4 | 14.3 | 64 | 54 | 67 | 94 | 109 | 133 | 90 | 120 |
12 | 21.4 | 16.3 | 73 | 65 | 80 | 113 | 131 | 160 | 90 | 120 | |
14 | 21.4 | 18.3 | 91 | 78 | 93 | 132 | 153 | 187 | 90 | 120 | |
16 | 21.4 | 20.2 | 73 | 87 | 107 | 151 | 174 | 214 | 90 | 120 | |
20 | 21.4 | 24.2 | 91 | 109 | 133 | 189 | 218 | 267 | 90 | 120 | |
1-1/2 | 16 | 27.8 | 17.5 | 73 | 87 | 107 | 151 | 174 | 214 | 90 | 120 |
20 | 27.8 | 21.3 | 91 | 109 | 133 | 189 | 218 | 267 | 90 | 120 | |
25 | 27.8 | 25.8 | 114 | 136 | 167 | 236 | 272 | 334 | 90 | 120 | |
30 | 27.8 | 28.6 | 137 | 163 | 200 | 283 | 327 | 100 | 90 | 120 | |
2 | 36.5 | 23.8 | 137 | 163 | 200 | 283 | 327 | 400 | 90 | 120 | |
35 | 36.5 | 27 | 160 | 191 | 234 | 330 | 381 | 467 | 90 | 120 | |
40 | 36.5 | 30.2 | 182 | 218 | 267 | 378 | 436 | 534 | 90 | 120 | |
45 | 36.5 | 32.9 | 205 | 245 | 300 | 425 | 490 | 601 | 90 | 120 | |
50 | 36.5 | 36.1 | 228 | 272 | 334 | 472 | 545 | 667 | 90 | 120 | |
60 | 36.5 | 39.7 | 274 | 327 | 400 | 566 | 654 | 801 | 90 | 120 | |
2-1/2 | 47.6 | 38.1 | 274 | 327 | 400 | 566 | 654 | 801 | 90 | 120 | |
70 | 47.6 | 40.5 | 319 | 381 | 487 | 661 | 736 | 934 | 90 | 120 | |
80 | 47.6 | 44.1 | 365 | 436 | 534 | 755 | 872 | 1068 | 90 | 120 | |
90 | 47.6 | 47.6 | 410 | 490 | 601 | 849 | 981 | 1201 | 90 | 120 | |
100 | 47.6 | 50.8 | 456 | 545 | 667 | 944 | 1090 | 1335 | 90 | 120 | |
3 | 70 | 57.2 | 34.9 | 319 | 390 | 467 | 661 | 763 | 934 | 90 | 120 |
85 | 57.2 | 40.1 | 388 | 471 | 567 | 802 | 926 | 1134 | 90 | 120 | |
100 | 57.2 | 44.5 | 456 | 552 | 667 | 944 | 1090 | 1335 | 90 | 120 | |
120 | 57.2 | 52.4 | 547 | 696 | 801 | 1133 | 1308 | 1602 | 90 | 120 | |
140 | 57.2 | 58.7 | 638 | 785 | 934 | 1321 | 1526 | 1869 | 90 | 120 | |
4 | 150 | 79.4 | 50.8 | 684 | 827 | 1001 | 1416 | 1635 | 2002 | 90 | 120 |
175 | 79.4 | 59.1 | 798 | 985 | 1168 | 1652 | 1907 | 2336 | 90 | 120 | |
200 | 79.4 | 68.3 | 912 | 1096 | 1335 | 1888 | 2180 | 2669 | 90 | 120 | |
225 | 79.4 | 74.6 | 1026 | 1230 | 1502 | 2123 | 2452 | 3003 | 90 | 120 | |
250 | 79.4 | 82.6 | 1140 | 1385 | 1668 | 2359 | 2724 | 3337 | 90 | 120 | |
275 | 79.4 | 92.1 | 1254 | 1513 | 1835 | 2595 | 2997 | 3670 | 90 | 120 |
微信公眾服務(wù)號
COPYRIGHT東莞市俊杰噴霧科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備09213150號